કોરોના ગુજરાત LIVE: રાજ્યમાં 734 નવા કેસ નોંધાયા, 907 દર્દીઓ સાજા થયા અને 3 દર્દીઓના મોત, આવતીકાલે આણંદ સહિત 4 જિલ્લામાં કોરોના વેક્સિનેશનની ડ્રાય રન

Adsથી પરેશાન છો? Ads વગર સમાચાર વાંચવા ઈન્સ્ટોલ કરો દિવ્ય ભાસ્કર એપ

2 કલાક પહેલા

રાજ્યમાં હવે કોરોનાના કેસ ઘટવા લાગ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 53 હજાર 520 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 734ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે. તેમજ 3 દર્દીના મોત થયા છે અને 907 દર્દીએ કોરોનાને મ્હાત આપી છે. જ્યારે સતત 28માં દિવસે નવા કેસ કરતા સાજા થનારા દર્દીની સંખ્યા વધુ નોંધાઈ છે. આ સાથે જ રાજ્યનો કુલ રિક્વરી રેટ 94.32 ટકા થયો છે. રાજ્યમાં 4 જિલ્લામાં વેક્સિનેશનની ડ્રાયરન યોજાશે. જેમાં દાહોદ, ભાવનગર, વલસાડ અને આણંદનો સમાવેશ થાય છે.

9663 એક્ટિવ કેસ, 64 વેન્ટિલેટર પર, અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 31 હજાર 800 દર્દી ડિસ્ચાર્જ
રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 94 લાખ 90 હજાર 11 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 2 લાખ 45 હજાર 772ના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 4309એ પહોંચ્યો છે. તેમજ અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ 31 હજાર 800 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એક્ટિવ કેસની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ 9663 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 64 વેન્ટિલેટર પર જ્યારે 9599 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. જ્યારે આજ સુધીમાં 508125 લોકોને ક્વોરન્ટીન કરાયા છે. જેમાં 508001 હોમ ક્વોરન્ટીન કરાયા છે અને 124 ફેસિલિટી ક્વોરન્ટીન થયા છે.

ગુજરાતમાં આવતી કાલે ચાર જિલ્લામાં કોવિડ 19ની વેક્સિનેશન માટે ડ્રાય રન
આવતી કાલે દાહોદમાં ઝાયડસ મેડિકલ કોલેજ, ભાવનગરમાં સર ટી જનરલ હોસ્પિટલ , વલસાડમાં જીએમઈઆરએસ મેડિકલ કોલેજ અને આણંદમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ એમ ચાર જગ્યાએ કોવિડ 19 વેક્સિનેશન માટે ડ્રાય રન યોજાશે.

ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ કેસ

1 ઓક્ટોબરથી 31 ડિસેમ્બર સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલાં કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જના આંકડાઓ

તારીખ પોઝિટિવ કેસ ડિસ્ચાર્જ મોત
1 ઓક્ટોબર 1,351 1,334 10
2 ઓક્ટોબર 1,310 1,250 15
3 ઓક્ટોબર 1343 1304 12
4 ઓક્ટોબર 1302 1246 9
5 ઓક્ટોબર 1327 1405 13
6 ઓક્ટોબર 1335 1473 10
7 ઓક્ટોબર 1311 1414 9
8 ઓક્ટોબર 1278 1266 10
9 ઓક્ટોબર 1243 1518 9
10 ઓક્ટોબર 1221 1456 10
11 ઓક્ટોબર 1181 1413 9
12 ઓક્ટોબર 1169 1442 8
13 ઓક્ટોબર 1158 1375 10
14 ઓક્ટોબર 1175 1414 11
15 ઓક્ટોબર 1185 1329 11
16 ઓક્ટોબર 1191 1279 11
17 ઓક્ટોબર 1161 1270 9
18 ઓક્ટોબર 1091 1233 9
19 ઓક્ટોબર 996 1147 8
20 ઓક્ટોબર 1126 1128 8
21 ઓક્ટોબર 1,137 1,180 9
22 ઓક્ટોબર 1,136 1,201 7
23 ઓક્ટોબર 1,112 1,264 6
24 ઓક્ટોબર 1021 1013 6
25 ઓક્ટોબર 919 963 7
26 ઓક્ટોબર 908 1,102 4
27 ઓક્ટોબર 992 1,238 5
28 ઓક્ટોબર 980 1107 6
29 ઓક્ટોબર 987 1087 4
30 ઓક્ટોબર 969 1027 6
31 ઓક્ટોબર 935 1014 5
1 નવેમ્બર 860 1128 5
2 નવેમ્બર 875 1004 4
3 નવેમ્બર 954 1,197 6
4 નવેમ્બર 975 1022 6
5 નવેમ્બર 990 1055 7
6 નવેમ્બર 1035 1321 4
7 નવેમ્બર 1046 931 5
8 નવેમ્બર 1020 819 7
9 નવેમ્બર 971 993 5
10 નવેમ્બર 1049 879 5
11 નવેમ્બર 1125 1352 6
12 નવેમ્બર 1,120 1038 6
13 નવેમ્બર 1152 1078 6
14 નવેમ્બર 1,124 995 6
15 નવેમ્બર 1070 1001 6
16 નવેમ્બર 926 1040 5
17 નવેમ્બર 1125 1,116 7
18 નવેમ્બર 1,281 1,274 8
19 નવેમ્બર 1340 1113 7
20 નવેમ્બર 1420 1040 7
21 નવેમ્બર 1515 1271 9
22 નવેમ્બર 1495 1167 13
23 નવેમ્બર 1,487 1,234 17
24 નવેમ્બર 1510 1,286 16
25 નવેમ્બર 1540 1,283 14
26 નવેમ્બર 1560 1,302 16
27 નવેમ્બર 1607 1,388 16
28 નવેમ્બર 1598 1523 15
29 નવેમ્બર 1564 1,451 16
30 નવેમ્બર 1502 1401 20
1 ડિસેમ્બર 1477 1547 15
2 ડિસેમ્બર 1512 1570 14
3 ડિસેમ્બર 1540 1427 13
4 ડિસેમ્બર 1,510 1,627 18
5 ડિસેમ્બર 1514 1535 15
6 ડિસેમ્બર 1455 1485 17
7 ડિસેમ્બર 1380 1568 14
8 ડિસેમ્બર 1325 1531 15
9 ડિસેમ્બર 1318 1550 13
10 ડિસેમ્બર 1270 1,465 12
11 ડિસેમ્બર 1,223 1,403 13
12 ડિસેમ્બર 1204 1338 12
13 ડિસેમ્બર 1175 1347 11
14 ડિસેમ્બર 1120 1389 11
15 ડિસેમ્બર 1110 1236 11
16 ડિસેમ્બર 1160 1384 10
17 ડિસેમ્બર 1115 1305 8
18 ડિસેમ્બર 1075 1155 9
19 ડિસેમ્બર 1026 1,252 7
20 ડિસેમ્બર 1010 1190 7
21 ડિસેમ્બર 960 1268 7
22 ડિસેમ્બર 988 1209 7
23 ડિસેમ્બર 958 1309 6
24 ડિસેમ્બર 990 1181 8
25 ડિસેમ્બર 910 1114 8
26 ડિસેમ્બર 890 1002 7
27 ડિસેમ્બર 850 920 7
28 ડિસેમ્બર 810 1016 6
29 ડિસેમ્બર 804 999 7
30 ડિસેમ્બર 799 834 7
31 ડિસેમ્બર 780 916 4
1 જાન્યુઆરી 734 907 3
કુલ આંક 97821 103881 770

રાજ્યમાં કુલ 2,45,772 કેસ અને 4309 દર્દીના મોત અને 2,31,800 ડિસ્ચાર્જ

શહેર પોઝિટિવ કેસ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદ 57,792 52,632 2,251
સુરત 49,544 47,472 966
વડોદરા 24,944 22,848 235
રાજકોટ 20,273 19,085 192
જામનગર 10,166 9,992 35
ગાંધીનગર 8,127 7,851 105
મહેસાણા 6,712 6,488 38
ભાવનગર 5,827 5,679 68
જૂનાગઢ 4,929 4,692 33
બનાસકાંઠા 4,577 4,598 38
પાટણ 4,167 4,058 53
પંચમહાલ 4,077 3,918 21
ભરૂચ 3,885 3,718 18
અમરેલી 3,787 3,671 32
કચ્છ 4,047 3,807 33
સુરેન્દ્રનગર 3,441 3,272 12
મોરબી 3,078 2,826 18
દાહોદ 3,023 2,884 7
ખેડા 2,980 2,874 16
સાબરકાંઠા 2,806 2,665 13
ગીર-સોમનાથ 2,336 2,160 24
આણંદ 2,269 2,210 17
નર્મદા 1,945 1,909 1
મહીસાગર 1,948 1,837 7
નવસારી 1,579 1,541 8
વલસાડ 1,369 1,339 9
અરવલ્લી 1,159 1,064 26
તાપી 1,032 1,015 6
બોટાદ 1,028 950 12
દેવભૂમિ દ્વારકા 1,039 1004 5
છોટાઉદેપુર 868 849 3
પોરબંદર 704 692 4
ડાંગ 150 141 0
અન્ય રાજ્ય 162 159 3
કુલ 2,45,772 231,800 4,309






Related News

Comments are Closed

%d bloggers like this: